Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm

- Artikel-Nr.: 011439-D-B-XSS
BARE Guardian Pro Dry Der Guardian ist einer unserer führenden Anzüge und besticht durch... mehr
Produktinformationen "Bare Guardian Pro Dry"
BARE Guardian Pro Dry
Der Guardian ist einer unserer führenden Anzüge und besticht durch thermische sowie funktionelle Vorteile, um die Anforderungen von Berufs- oder Militartaucher an die Flexibilität und den Komfort eines Warmwasser-Nassanzugs zu erfüllen. Der Guardian wird aus hochdichtem Yamamoto Neopren mit unseren neuen und verbesserten „No Stitch Technology“ und der neusten Innovation von BARE in Sachen Torsoexpansion gefertigt: Automatic Torso X-Tension System (ATX) funktioniert ohne die Einschränkungen eines Schrittbands.
Unser Designteam hat damit einen Anzug entwickelt, der die beste Kombination von Eigenschaften in einem Trockenanzug vereint. Wenn Sie einen Trockenanzug für jeden Einsatz gesucht haben, haben Sie ihn gefunden.
Material:
- Leichteres und flexibleres abriebbeständiges und hoch komprimiertes 2-mm-Yamamoto Neopren von hoher Dehnbarkeit
- Außenbeschichtung aus doppeltem Piqué-Jersey für höhere Abriebbeständigkeit
Features
- ATX (Automatic Torso X-Tension System) mit integrierten Hosenträgern für die Einstellung der Torsolänge, atmungsaktiven Eigenschaften und einfach zum An- und Ausziehen (mit sicherem Brustreißverschluss)
- Leichter, flacher YKK Trockenreißverschluss aus Kunststoff
- Anatomisch geformter Torso, Arme und Beine
- Verbesserte NST (No Stitch Technology) mit dickerem Neopren und breiteren Bändern für eine dauerhaftere Nahtkonstruktion
- „Smart Collar“ aus 2 mm Nylon/Smoothskin mit Entwässerungsöffnung für verbesserte Dichtung in Kombination mit der BARE Trockenkopfhaube.
- Kniepolster aus Kevlar für zusätzliche Dauerhaftigkeit und Komfort
- Tech Boots und zwei große Taschen mit 5 Gummizugkordeln (3 normale /2 dicke)
Größentabelle Herren
Ihre Größe | XS | S | M | MTALL | MLSHORT | ML | MLTALL | LSHORT | L | LTALL | XLSHORT | XL | XLTALL | 2XLSHORT | 2XL | 3XL | 4XL* |
Gewicht (kg) | 54-63 | 61-70 | 68-79 | 70-82 | 72-84 | 77-88 | 79-91 | 82-93 | 86-98 | 88-100 | 91-102 | 95-107 | 98-109 | 100-111 | 104-116 | 113-125 | 122-134 |
Größe (cm) | 157-167 | 168-173 | 173-178 | 180-184 | 168-173 | 178-183 | 183-188 | 170-175 | 180-185 | 185-191 | 173-178 | 183-188 | 188-193 | 173-178 | 185-191 | 188-193 | 191-196 |
Brust (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 99-104 | 99-104 | 99-104 | 104-109 | 104-109 | 104-109 | 109-114 | 109-114 | 109-114 | 114-119 | 114-119 | 119-124 | 124-129 |
Taile (cm) | 68-74 | 74-79 | 79-84 | 79-84 | 84-89 | 84-89 | 84-89 | 89-94 | 89-94 | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 94-99 | 99-104 | 99-104 | 104-109 | 109-114 |
Hüfte (cm) | 86-91 | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 99-104 | 99-104 | 99-104 | 104-109 | 104-109 | 104-109 | 109-114 | 109-114 | 109-114 | 114-119 | 114-119 | 119-124 | 124-129 |
Rumpf (cm) | 66 | 70 | 72 | 75 | 70 | 75 | 78 | 71 | 76 | 79 | 71 | 78 | 81 | 72 | 79 | 81 | 82 |
Bein Innenlänge (cm) | 72 | 76 | 79 | 81 | 77 | 81 | 84 | 77 | 83 | 85 | 79 | 84 | 86 | 79 | 85 | 86 | 87 |
Größentabelle Damen
Ihre Größe | XS | S | M | MTALL | L | XL |
Gewicht (kg) | 45-57 | 54-66 | 64-75 | 66-77 | 73-84 | 82-93 |
Größe (cm) | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 176-181 | 173-178 | 176-181 |
Brust (cm) | 81-89 | 89-97 | 97-104 | 97-104 | 104-112 | 112-119 |
Taile (cm) | 58-66 | 66-74 | 74-81 | 74-81 | 81-89 | 89-97 |
Hüfte (cm) | 84-91 | 91-99 | 99-107 | 99-107 | 107-114 | 114-122 |
Rumpf (cm) | 59 | 62 | 64 | 67 | 67 | 69 |
Bein Innenlänge (cm) | 79 | 81 | 82 | 84 | 83 | 84 |
Weiterführende Links zu "Bare Guardian Pro Dry"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Bare Guardian Pro Dry"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen