Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm

- Artikel-Nr.: 011447-D-S-XS
BARE X-Mission Für jede Mission zweckmäßig konstruiert Die speziellen Anforderungen von Tech-... mehr
Produktinformationen "BARE X-Mission Micro Ripstop Damen"
BARE X-Mission
Für jede Mission zweckmäßig konstruiert Die speziellen Anforderungen von Tech- Tauchern wurden beim X-Mission in jedem Detail berücksichtigt. Dieser innovative Tauchanzug wurde mit den modernsten technischen Materialien und Konstruktionsmethoden in Zusammenarbeit mit einem weltweiten Team von H.hlen- und Tech-Tauchern entwickelt.
MATERIALIEN
Das neue, extrem biegsame Nylon-RipStop-Trilaminat ist haltbar und sehr leicht: 350 g/m2 (Hauptteil) und 420 g/m2 (Bereiche mit hoher Abnutzung: untere Ärmel, Po, Schritt).
Gesamtgewicht: 3,4 kg inklusive Manschetten und Stiefel
Hauptmerkmale
- „Cave-cut“-Passform
- Leichter, nicht auftragender Trockenreißverschluss aus Kunststoff
- Schutzpatte mit Reißverschluss
- Entfernbare 3D-Distanzscheibe für Infl atorventil, nicht komprimierbar
- Verstärkung für Heizsystem
- Vor Ort austauschbare Hosenträger und Schrittband
- 2 verstärkte Einsätze für Urinalventile
- Teleskopischer Rumpf mit elastischem Schrittgurt, doppelter Verankerung am Rücken und justierbarer Schnellverschlussschnalle
- Verstellbarer Gummizug an der Rückentaille
- Große Tech-Taschen mit 5 Zugkordeln
- 2-Nadel-Kappnaht-Konstruktion
- Verstärkte Nahtpunkte an kritischen Verschleißstellen
- Hosenträger
- Neoprenkragen mit Wasserabfl uss
- M-PADz-Knieschutz mit ausgezeichneter Biegsamkeit und Langlebigkeit
- Wird standardmäßig mit APEKS-Ventilen, 2 Tech Taschen und Tech-Boots geliefert
- MASSGESCHNEIDERTE Größen erhältlich
Größentabelle Herren
Ihre Größe | XS | S | M | MTALL | MLSHORT | ML | MLTALL | LSHORT | L | LTALL | XLSHORT | XL | XLTALL | 2XLSHORT | 2XL | 3XL | 4XL* |
Gewicht (kg) | 54-63 | 61-70 | 68-79 | 70-82 | 72-84 | 77-88 | 79-91 | 82-93 | 86-98 | 88-100 | 91-102 | 95-107 | 98-109 | 100-111 | 104-116 | 113-125 | 122-134 |
Größe (cm) | 157-167 | 168-173 | 173-178 | 180-184 | 168-173 | 178-183 | 183-188 | 170-175 | 180-185 | 185-191 | 173-178 | 183-188 | 188-193 | 173-178 | 185-191 | 188-193 | 191-196 |
Brust (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 99-104 | 99-104 | 99-104 | 104-109 | 104-109 | 104-109 | 109-114 | 109-114 | 109-114 | 114-119 | 114-119 | 119-124 | 124-129 |
Taile (cm) | 68-74 | 74-79 | 79-84 | 79-84 | 84-89 | 84-89 | 84-89 | 89-94 | 89-94 | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 94-99 | 99-104 | 99-104 | 104-109 | 109-114 |
Hüfte (cm) | 86-91 | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 99-104 | 99-104 | 99-104 | 104-109 | 104-109 | 104-109 | 109-114 | 109-114 | 109-114 | 114-119 | 114-119 | 119-124 | 124-129 |
Rumpf (cm) | 66 | 70 | 72 | 75 | 70 | 75 | 78 | 71 | 76 | 79 | 71 | 78 | 81 | 72 | 79 | 81 | 82 |
Bein Innenlänge (cm) | 72 | 76 | 79 | 81 | 77 | 81 | 84 | 77 | 83 | 85 | 79 | 84 | 86 | 79 | 85 | 86 | 87 |
Größentabelle Damen
Ihre Größe | XS | S | M | MTALL | L | XL |
Gewicht (kg) | 45-57 | 54-66 | 64-75 | 66-77 | 73-84 | 82-93 |
Größe (cm) | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 176-181 | 173-178 | 176-181 |
Brust (cm) | 81-89 | 89-97 | 97-104 | 97-104 | 104-112 | 112-119 |
Taile (cm) | 58-66 | 66-74 | 74-81 | 74-81 | 81-89 | 89-97 |
Hüfte (cm) | 84-91 | 91-99 | 99-107 | 99-107 | 107-114 | 114-122 |
Rumpf (cm) | 59 | 62 | 64 | 67 | 67 | 69 |
Bein Innenlänge (cm) | 79 | 81 | 82 | 84 | 83 | 84 |
Weiterführende Links zu "BARE X-Mission Micro Ripstop Damen"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "BARE X-Mission Micro Ripstop Damen"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen